ინოვაციური სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისა და აგროტექნიკის იმპორტიორმა კომპანია „აგროსფერომ“ გამოაქვეყნა Dekalb-ის სიმინდის ჰიბრიდების რეიტინგი, რომელთა დახმარებითაც ფერმერებმა 2024 წელს ქართლში ყველაზე მაღალი მოსავლის მოყვანა შეძლეს.
გასულ წელს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი – ჰექტარზე 14.8 ტონა შიდა ქართლში, ქარელის რაიონში დაფიქსირდა. რეიტინგის სათავეში მყოფმა ფერმერმა, დიტო ბანკანაშვილმა სათესლე მასალად ჰიბრიდი – DKC 5911 გამოიყენა.
დღეს ქართულ ბაზარზე Dekalb-ის 13 ჰიბრიდია ხელმისაწვდომი, რომლებიც სიმინდის სათესლე მასალების უმსხვილესმა მწარმოებელმა „აგროსფეროსთან“ თანამშრომლობით სპეციალურად ადგილობრივი კლიმატის, ნიადაგისა და საჭიროებების გათვალისწინებით შექმნა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ასორტიმენტი მუდმივად ახლდება და მათი არჩევანი წლიდან წლამდე სულ უფრო იზრდება.
Dekalb უმსხვილესი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებლის Bayer-ის მფლობელობაში არსებული კომპანიაა. ის 100-ზე მეტი წელია ქმნის სიმინდის ახალი თაობის სათესლე მასალებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნისა და კლიმატური ზონისთვის. მის მიერ წარმოებული პროდუქცია გამოირჩევა ინოვაციური მახასიათებლებით, რაც უზრუნველყოფს მცენარის მედეგობას ჩაწოლის, ტემპერატურისა და დაავადებების მიმართ. შესაბამისად, განაპირობებს მოსავლის სიჯანსაღესა და მაღალ მოცულობას. ინოვაციური ჰიბრიდები ქართველი ფერმერებისთვის ხელმისაწვდომი პირველად „აგროსფერომ“ გახადა. კომპანია Dekalb-ის ოფიციალური წარმომადგენელი და პარტნიორია.
2024 წლის სრული რეიტინგის სანახავად და მეტი დეტალის გასაგებად გაეცანით „აგროსფეროს“ ბლოგს.
ჰიბრიდი | FAO | რეგიონი | რაიონი | ფერმერი | მორწყვის ტიპი | მოსავალი (ტ/ჰა) |
DKC 5911 | 500 | შიდა ქართლი | ქარელი | დიტო ბანკანაშვილი | პივოტური სარწყავი სისტემა | 14.8 |
DKC 5812 | 550 | ქვემო ქართლი | მარნეული | შპს გაია ფარმინგი | პივოტური სარწყავი სისტემა | 13.9 |
DKC 6625 | 630 | ქვემო ქართლი | სართიჭალა | შპს ჰარცენბერგ ბროს | პივოტური სარწყავი სისტემა | 13.7 |
DKC 6492 | 650 | ქვემო ქართლი | მარნეული | ბაქარ მუმლაძე | მიღვარვით მორწყვა | 13.6 |
DKC 5812 | 550 | ქვემო ქართლი | მარნეული | ბაქარ მუმლაძე | მიღვარვით მორწყვა | 13.3 |
DKC 6625 | 630 | ქვემო ქართლი | მარნეული | ბაქარ მუმლაძე | მიღვარვით მორწყვა | 13.2 |
DKC 5911 | 500 | ქვემო ქართლი | მარნეული | ბაქარ მუმლაძე | მიღვარვით მორწყვა | 12.8 |
DKC 5404 | 460 | შიდა ქართლი | ქარელი | დიტო ბანკანაშვილი | პივოტური სარწყავი სისტემა | 12.8 |
DKC 6980 | 700 | ქვემო ქართლი | ბოლნისი | მალხაზ მამულაშვილი | მიღვარვით მორწყვა | 12.1 |
DKC 5812 | 550 | ქვემო ქართლი | მარნეული | ბექა ბესელაშვილი | მიღვარვით მორწყვა | 11.9 |
DKC 6664 | 630 | ქვემო ქართლი | მარნეული | ბაქარ მუმლაძე | მიღვარვით მორწყვა | 11.8 |
DKC 6980 | 700 | ქვემო ქართლი | ბოლნისი | შპს დვ პლუს | მიღვარვით მორწყვა | 11.4 |
DKC 6980 | 700 | ქვემო ქართლი | მარნეული | ელდარ ნაბიევი | მიღვარვით მორწყვა | 11.1 |
DKC 5404 | 460 | ქვემო ქართლი | მარნეული | ბაქარ მუმლაძე | მიღვარვით მორწყვა | 11.0 |
DKC 6980 | 700 | ქვემო ქართლი | ბოლნისი | ნუკრი ჟვანია | მიღვარვით მორწყვა | 11.0 |
DKC 6980 | 700 | ქვემო ქართლი | ბოლნისი | შპს გაია ფარმინგი | პივოტური სარწყავი სისტემა | 10.8 |
DKC 3710 | 320 | შიდა ქართლი | ქარელი | მირიან ნახუცრიშვილი | ურწყავი ნაკვეთი | 10.5 |
DKC 5911 | 500 | ქვემო ქართლი | ბოლნისი | ილია ურუმაშვილი | მიღვარვით მორწყვა | 10.5 |
DKC 5812 | 550 | ქვემო ქართლი | ბოლნისი | ილია ურუმაშვილი | მიღვარვით მორწყვა | 10.5 |
DKC 6980 | 700 | ქვემო ქართლი | ბოლნისი | ხანბალა რზაევი | მიღვარვით მორწყვა | 10.5 |
DKC 6625 | 630 | ქვემო ქართლი | მარნეული | ვაგიფ ბაირამოვი | მიღვარვით მორწყვა | 10.3 |
[პარტნიორის კონტენტი]