მიუხედავად იმისა, რომ Apple-მა iPhone 11 2019 წლის სექტემბრის დასაწყისში წარადგინა, ხოლო Samsung-მა 2020 წლის 11 თებერვალს, ანუ გუშინ, Galaxy S20, უამრავმა ადამიანმა ამ ორი ფლაგმანის შედარება დაიწყო. დაიწყო Galaxy S20, Galaxy S20 Plus-ისა და Galaxy S20 Ultra-ს iPhone 11-თან, iPhone 11 Pro-სთან და 11 Pro Max-თან შედარება. ქვემოთ მოცემული ცხრილის სახით, The Verge-ზე დაყრდნობით, ამ ექვსივე სმარტფონის მონაცემების, შესაბამისად კი, შესაძლებლობების შედარებას გთავაზობთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ 5 თვის წინ გამოშვებული iPhone-ისგან განსხვავებით, Galaxy S20-ის მოდელებს 5G მხარდაჭერა აქვთ. თითოეულ მათგანს 3 უკანა და ერთი სელფის კამერა აქვს. უფრო შთამბეჭდავი კი ისაა, რომ Galaxy S20 Ultra-ს 100x ციფრული, ხოლო 10x ოპტიკური ზუმი აქვს (რაც აქამდე არც ერთ სმარტფონს ჰქონია), ასევე, 108 მეგაპიქსელიანი კამერა და 8K გაფართოების ვიდეოს გადაღების შესაძლებლობა (iPhone 11-ის შემთხვევაში კი ეს 4K-თია შესაძლებელი).
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus | Samsung Galaxy S20 Ultra | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
საწყისი ფასი | $999 | $1,199 | $1,399 | $699 | $999 | $1,099 |
ოპერაციული სისტემა | Android 10 (One UI) | Android 10 (One UI) | Android 10 (One UI) | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
ეკრანი | 6.2-ინჩიანი Quad HD+ (3040 x 1440) AMOLED | 6.7-ინჩიანი Quad HD+ (3040 x 1440) AMOLED | 6.9-ინჩიანი Quad HD+ (3040 x 1440) AMOLED | 6.1-ინჩიანი (1792 x 828) LCD | 5.8-ინჩიანი (2436 x 1125) OLED | 6.5-ინჩიანი (2688 x 1242) OLED |
განახლების სიჩქარე | 120Hz-ზე მაღალი | 120Hz-ზე მაღალი | 120Hz-ზე მაღალი | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
ზომები (მმ) |
69.1 x 151.7 x 7.9მმ | 73.7 x 161.9 x 7.8მმ | 76.0 x 166.9 x 8.8მმ | 75.7 x 150.9 x 8.3მმ | 71.4 x 144.0 x 8.1მმ | 77.8 x 158.0 x 8.1მმ |
წონა | 163გ | 186გ | 220გ | 194გ | 188გ | 226გ |
ელემენტი | 4,000 მილიამპერი |
4,500 მილიამპერი |
5,000 მილიამპერი |
TBA | TBA | TBA |
პროცესორი | აშშ: Snapdragon 865 | აშშ: Snapdragon 865 | აშშ: Snapdragon 865 | A13 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic |
ოპერატიული მეხსიერება | 12GB | 12GB | 12GB, 16GB | 4GB | 4GB | 4GB |
შიდა მეხსიერება | 128GB (microSD-ს მხარდაჭერით, შესაძლებელია 1 ტერაბაიტამდე გაზრდა) | 128GB, 512GB (microSD-ს მხარდაჭერით, შესაძლებელია 1 ტერაბაიტამდე გაზრდა) | 128GB, 512GB (microSD-ს მხარდაჭერით, შესაძლებელია 1 ტერაბაიტამდე გაზრდა) | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB |
პორტები | USB-C დასამუხტი პორტი | USB-C დასამუხტი პორტი | USB-C დასამუხტი პორტი | Lightning charging port | Lightning charging port | Lightning charging port |
კამერები | 12MP (F/1.8, 1/1.76″) ფართე კუთხე, 64MP (F/2.0, 1/1.72″) ტელეფოტო ლინზა, 12MP (F/2.2, 1/2.55″) ულტრაფართე | 12MP (F/1.8, 1/1.76″) ფართე კუთხე, 64MP (F/2.0, 1/1.72″) ტელეფოტო ლინზა, 12MP (F/2.2, 1/2.55″) ულტრაფართე, სიღრმის კამერა | 108MP (F/1.8, 1/1.33″) ფართე კუთხე, 48MP (F/3.5, 1/2.0″) ტელეფოტო ლინზა, 12MP (F/2.2, 1/2.55″) ულტრაფართე, სიღრმის კამერა | 12MP (F/1.8, OIS, ავტოფოკუსი) ფართე კუთხე, 12MP (F/2.4) ულტრაფართე კუთხე | 12MP (F/1.8, OIS, ავტოფოკუსი) ფართე კუთხე, 12MP (F/2.4) ულტრაფართე კუთხე, 12MP (F/2.0) ტელეფოტო | 12MP (F/1.8, OIS, ავტოფოკუსი) ფართე კუთხე, 12MP (F/2.4) ულტრაფართე კუთხე, 12MP (F/2.0) ტელეფოტო |
სელფის კამერა | 10MP (F/2.2, ავტოფოკუსი) | 10MP (F/2.2, ავტოფოკუსი) | 40MP (F/2.2, ავტოფოკუსი) | 12MP (F/2.2 დიაფრაგმა) | 12MP (F/2.2 დიაფრაგმა) | 12MP (F/2.2 დიაფრაგმა) |
ბიომეტრია | თითის ანაბეჭდის ულტრაბგერითი სენსორი | თითის ანაბეჭდის ულტრაბგერითი სენსორი | თითის ანაბეჭდის ულტრაბგერითი სენსორი | Face ID-ით განბლოკვა | Face ID-ით განბლოკვა | Face ID-ით განბლოკვა |
წყალგაუმტარობა | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
უკაბელო დამუხტვა |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
5G |
✓ |
✓ |
✓ |
✘ | ✘ | ✘ |