10 აპრილს, კანის ახალგაზრდული ფესტივალისთვის შესარჩევი ლოკალური კონკურსი გაიმართა. კატეგორია – Young Marketer [ახალგაზრდა მარკეტერი].
კონკურსში მონაწილეობას საქართველოში მოქმედი კომპანიების მარკეტერები იღებდნენ. საერთო ჯამში 41 გუნდი დარეგისტრირდა. დამკვეთი საქველმოქმედო ორგანიზაცია Happy Life იყო, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყანაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას. [ბრიფის სრულად სანახავად].
ყველა გუნდს სარეკლამო სააგენტოსთვის უნდა მოემზადებინა საკომუნიკაციო კამპანიის:
● ბრიფი (მაქსიმუმ 2 გვერდი), რომელიც ნათლად პასუხობს ორგანიზაციის საქველმოქმედო მიზნებს
(ბრიფის რეკომენდებული ჩაშლა: ინფორმაცია თქვენს კომპანიაზე, პროექტის სახელწოდება, პროექტის ბიზნეს შედეგი, სამიზნე აუდიტორია, კამპანიის მიზანი, მთავარი მესიჯი, დავალება, ბიუჯეტი, განრიგი)
● პროდუქტი/სერვისი იმ ბრენდის კონცეფციაზე დაყრდნობით, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ (არ უნდა იყოს უკვე არსებული პროდუქტი)
● 10 გვერდიანი პრეზენტაცია.
პირველ ეტაპზე მონაწილეები 7 კრიტერიუმის მიხედვით შეფასდნენ და თითოეულში მაქსიმალური ქულა იყო ხუთი:
1. Strength of product concept 2. Clarity of written brief 3. Clarity of deliverables 4. Specificity of aims or outcomes 5. Strength of potential for Charity (How much potential the product/service has for “Healthy Life”) 6. Strength of benefits to corporate brand & reputation 7. Budget realism
საერთო ჯამში თითოეულ გუნდს 7 ჟიურის შეფასების შედეგად მაქსიმუმ 245 ქულა შეეძლო მიეღო. პირველ ეტაპზე გამოვლინდა კონკურსის TOP 10 გუნდი, რომელსაც მარკეტერი უცვლელად გთავაზობთ. საუკეთესო 10 გუნდს მოუწია ჟიურის პირისპირ პრეზენტაციის გაკეთება, სადაც დამატებითი ქულები მიიღეს [არაა მოცემული ცხრილში] საუკეთესო 3 გუნდი 22 აპრილს გამოვლინდება, პირველი ადგილი კი ივნისში კანში საქართველოს სახელით გაემგზავრება.
კომპანია | ჟიური N1 | ჟიური N2 | ჟიური N3 | ჟიური N4 | ჟიური N5 | ჟიური N6 | ჟიური N7 | ჯამი | გუნდის წევრები |
საქართველოს ბანკი | 22 | 26 | 26 | 17 | 26 | 24 | 23 | 164 | ანა მარკოზაშვილი, ნინო უნგიაძე |
იკანო | 22 | 27 | 24 | 16 | 27 | 22 | 22 | 160 | ნუკა შევარდნაძე, მარიამ კანდელაკი |
IDS Borjomi Georgia [ბაკურიანი] | 19 | 27 | 26 | 17 | 26 | 21 | 15 | 151 | ნონა სონღულაშვილი, ნინო ჩიქოვანი |
John Wrap | 20 | 14 | 18 | 19 | 26 | 24 | 21 | 142 | თაკო სულაქველიძე, მარიკა კვირკველიძე |
ITDC | 19 | 16 | 23 | 17 | 26 | 15 | 18 | 134 | სოფიო ელიზბარაშვილი, მარიამ გენებაშვილი |
ჯეოსელი | 20 | 17 | 15 | 18 | 28 | 17 | 19 | 134 | ნინი გოგიჩაიშვილი, ქეთი ჭითანავა |
თიბისი ბანკი | 19 | 24 | 15 | 17 | 17 | 22 | 20 | 134 | თამარ ჯაფარიძე; თამარ კარიაული |
Axis | 20 | 15 | 9 | 16 | 28 | 24 | 21 | 133 | გვანცა ფანჩულიძე, მარიკა ომანიძე |
SPAR Georgia | 21 | 18 | 14 | 17 | 21 | 22 | 20 | 133 | სალომე კორსანტია, ლუკა ივანიძე |
Online Credit | 20 | 25 | 20 | 16 | 12 | 19 | 20 | 132 | გიორგი კობიაშვილი, Alua Imangaziyeva |
IDS Borjomi Georgia [ბორჯომი] | 19 | 21 | 11 | 13 | 26 | 21 | 18 | 129 | გვამცა ჩლაიძე, ტატა ქათამაძე |
Cavea Cinemas | 22 | 13 | 14 | 17 | 18 | 25 | 20 | 129 | ბასა მეტრეველი; ცოტნე მაზმანიშვილი |
ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია | 18 | 24 | 15 | 16 | 9 | 23 | 18 | 123 | ანი ზურაბაშვილი, სოლომონ წიწუაშვილი |
Black Sea Arena | 20 | 13 | 19 | 15 | 18 | 19 | 19 | 123 | გიორგი ჩიხრაძე, დავით ხარიტონაშვილი |
Bank Republic | 19 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 122 | დიმიტრი დეკანოზიშვილი, ზაზა წულაია |
ნატახტარი | 15 | 21 | 17 | 15 | 17 | 23 | 14 | 122 | ნინო სურმავა, ანა ქარჩავა |
კაპაროლ ჯორჯია | 17 | 15 | 16 | 15 | 26 | 17 | 16 | 122 | ნატალია ფირცხალავა; სალომე ბეჟიტაშვილი |
ბიბლუსი | 18 | 12 | 9 | 12 | 28 | 24 | 18 | 121 | მარიამ წამალაშვილი ; ზურა კვირიკაშვილი |
თეგეტა მოტორსი | 21 | 15 | 11 | 17 | 13 | 23 | 21 | 121 | მარიამ კარკალაია; სალომე კუპრაშვილი |
Europe-bet | 17 | 18 | 17 | 18 | 12 | 15 | 22 | 119 | დიმიტრი ვაჩნაძე, თამთა კობიაშვილი |
Nova Technology | 20 | 14 | 16 | 17 | 19 | 15 | 17 | 118 | დემეტრე შანშიაშვილი, მიშკა სეხნიაშვილი |
adjarabet.com | 18 | 19 | 15 | 14 | 9 | 21 | 20 | 116 | ირაკლი დავარაშვილი, იმედა იმედაშვილი |
გლდანი მოლი | 18 | 15 | 16 | 16 | 11 | 22 | 17 | 115 | თეიმურაზ ბაბუციძე, ანანო გელაშვილი |
CC Loan | 19 | 15 | 16 | 15 | 9 | 22 | 18 | 114 | ლევან ლაბარტყავა, გიორგი მიქაია |
შპს დიპლომატ ჯორჯია | 16 | 24 | 11 | 14 | 18 | 16 | 14 | 113 | ქეთი თევდორაძე, ირაკლი დოლიძე |
სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრი ქარვასლა | 18 | 17 | 13 | 16 | 8 | 23 | 18 | 113 | ნატალი საგინაშვილი, თეონა სიხარულიძე |
თავისუფალი უნივერსიტეტი | 19 | 21 | 16 | 14 | 8 | 17 | 17 | 112 | ნინო ჩხიკვაძე, მარიამ კიკალეიშვილი |
შპს ველინგტონი | 15 | 18 | 16 | 15 | 14 | 16 | 13 | 107 | მარიამ გაბათაშვილი, მარიამ ნანობაშვილი |
კამარა | 18 | 9 | 15 | 13 | 17 | 15 | 19 | 106 | გიორგი ჭკუასელი , ლევან მუსხელიშვილი |
Iberia Business Group | 13 | 18 | 16 | 11 | 18 | 11 | 15 | 102 | ანუკა დავდგირიძე, ია მოდებაძე |
MoneyMan | 18 | 17 | 16 | 16 | 8 | 10 | 15 | 100 | ანი ზაქარეიშვილი, თინათინ კიკალიშვილი |
თბილისი 360 | 17 | 14 | 14 | 14 | 8 | 17 | 15 | 99 | ილია ჩიგოგიძე, თეიმურაზ თეთრაშვილი |
ნოვა ტექნოლოჯი | 16 | 17 | 11 | 14 | 10 | 14 | 16 | 98 | მარიამ სილაგაძე, პავლე ბერიძე |
მედია ჰოლდინგი ”პალიტრა” | 18 | 15 | 9 | 14 | 7 | 17 | 17 | 97 | დავით გაბაძე, ეკა პეტრიაშვილი |
ფრანს ავტო | 13 | 17 | 16 | 15 | 9 | 13 | 12 | 95 | ანა რამიშვილი, შოთა ჭოლაძე |
Random Word | 19 | 9 | 14 | 13 | 12 | 12 | 16 | 95 | ნიკა ჟღერია; ალექსანდრე ჩარკვიანი |
საქართველოს უნივერსიტეტი | 20 | 6 | 10 | 15 | 9 | 14 | 18 | 92 | ნინო შაქარიშვილი, მარიამ ლაბუჩიძე |
“ბრავო ჯგუფი” | 11 | 17 | 12 | 13 | 9 | 16 | 12 | 90 | დავით გოგიბერიძე, მიხეილ ზაქარეიშვილი |
Shangrila | 15 | 13 | 16 | 12 | 11 | 8 | 15 | 90 | სოფია კარაპეტიან, ეკატერინე მიულერი |
vector.ge | 14 | 10 | 14 | 12 | 9 | 9 | 12 | 80 | მარიამ ხვედელიძე, მარიამ მამულია |
ახალგაზრდული ასოციაცია დრონი | 14 | 12 | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | 74 | ზურაბი გურგენიშვილი, ალექსანდრე ივანაშვილი |
ყველა ნამუშევრის გადმოსატვირთად:
კონკურსის მეორე ეტაპის შედეგები 22 აპრილს გახდა ცნობილი, 1 ადგილზე გასული გუნდი ივნისში კანში გაემგზავრება და გლობალურ კონკურსში მიიღებს მონაწილეობას.
Young Marketer Georgia 2016-ის ჟიური
შეგახსენებთ, საქართველოში წელს კანის ახალგაზრდული ფესტივალი ოთხ კატეგორიაში ჩატარდა. 9 აპრილი – ბეჭდური რეკლამა, 10 აპრილი – ახალგაზრდა მარკეტერები, 16 აპრილი – დიზაინი, 17 აპრილი – ციფრული კამპანიის დაგეგმვა. ღონისძიების ორგანიზატორია კანის ლომების ქართული წარმომადგენლობა, ღონისძიების გენერალური მხარდამჭერი საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, ღონისძიების ოფიციალური მასპინძელია ტექნოპარკი.